Mart Ayı Vade Sonu Bilgilendirmesi

Değerli Yatırımcımız;

Aşağıdaki tabloda bu ay vadesi bitecek olan CFD ürünlerimizi bulabilirsiniz.

Biten Vade Yeni Vade Yeni Vade İlk İşlem
Eski Vade Close-Only
Eski Vade Son İşlem
NIKKEI_H NIKKEI_M 8 Mart / 11:00 11 Mart / 17:00
DXYY_H DXYY_M 8 Mart / 11:00 11 Mart / 17:00
VIX_H VIX_J 15 Mart / 11:00 16 Mart / 17:00
DAX30_H DAX30_M 16 Mart / 11:00 18 Mart / 17:00
S&P500_H S&P500_M 16 Mart / 11:00 18 Mart / 17:00
NAS100_H NAS100_M 16 Mart / 11:00 18 Mart / 17:00
FTSE_H FTSE_M 16 Mart / 11:00 18 Mart / 17:00
DAX30_H DAX30_M 16 Mart / 11:00 18 Mart / 17:00
CRUDE_J CRUDE_K 16 Mart / 11:00 19 Mart / 17:00
NATGAS_J NATGAS_K 24 Mart / 11:00 26 Mart / 17:00
GC_J GC_M 26 Mart / 11:00 30 Mart / 17:00
BRENT_K BRENT_K 26 Mart / 11:00 31 Mart / 17:00

Not: *Close Only tarihinden sonra söz konusu ürünlerde işlem açılamayacak, sadece açık olan pozisyonlar kapatılabilecektir.
**Ürünlerin son işlem tarihinde ise sistem tarafından açık olan pozisyonlar kapatılacak ve bekleyen emirler silinecektir.

2020 4. Çeyrek Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 0
2020 4. Çeyrek Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 100

Hemen Ücretsiz Başvur


Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Dinamik Yatırım Menkul Değerler. A.Ş. ‘nin Çerez Politikası için tıklayınız.