VİOP’ta işlem gören sözleşmeler için gerekli teminat tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Kontrat | Başlangıç Teminatı (TL) |
---|---|
AKBNK | 85 TL |
AEFES | 360 TL |
ALKIM | 310 TL |
ARCLK | 490 TL |
ASELS | 285 TL |
BIMAS | 845 TL |
CCOLA | 995TL |
CNHTRY | 1.355 TL |
COTEGE | 1.705 TL |
DOHOL | 70 TL |
ECILC | 130 TL |
EKGYO | 35 TL |
ELCBASM | 2.575 TL |
ELCBASQ | 4.420 TL |
ELCBASY | 9.565 TL |
ENJSA | 170 TL |
ENKAI | 110 TL |
EREGL | 195 TL |
EURTRY | 1.065 TL |
EURUSD | 30 USD |
FROTO | 3.435 TL |
GARAN | 135 TL |
GBPUSD | 55 USD |
GUBRF | 1.415 TL |
HALKB | 85 TL |
HEKTS | 510 TL |
IPEKE | 395 TL |
HMSTR | 470 USD |
ISCTR | 75 TL |
ISFIN | 115 TL |
ISGYO | 35 TL |
KARSN | 85 TL |
KCHOL | 260 TL |
KOZAA | 500 TL |
KOZAL | 2.785 TL |
KRDMD | 120 TL |
MGROS | 665 TL |
MPARK | 430 TL |
ODAS | 70 TL |
OYAKC | 145 TL |
PETKM | 100 TL |
PGSUS | 1.575 TL |
RUBTRY | 1.270 TL |
SAHOL | 120 TL |
SASA | 1.145 TL |
SASX10 | 50 TL |
SISE | 105 TL |
SKBNK | 20 TL |
SOKM | 205 TL |
TAVHL | 415 TL |
TCELL | 190 TL |
THYAO | 240 TL |
TKFEN | 210 TL |
TLREF | 380 TL |
TOASO | 515 TL |
TRGYO | 60 TL |
TSKB | 25 TL |
TTKOM | 105 TL |
TUPRS | 1.490 TL |
TURSG | 135 TL |
ULKER | 330 TL |
USDTRY | 850 TL |
USDTRYK | 850 TL |
VAKBN | 65 TL |
VESTL | 715 TL |
WHTANR | 1.500 TL |
WHTDRM | 1.725 TL |
X10XB | 1.730 TL |
XAUTRY | 55 TL |
XAUUSD | 110 USD |
XLBNK | 1.810 TL |
XU030 | 1.555 TL |
YKBNK | 35 TL |
XAGUSD | 30 USD |
*Tablodaki teminat tutarı 10.03.2021 tarihi gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli teminatlar olup; teminat tutarı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından belirli dönemlerde yenilenecektir.
Eski teminat oranları için tıklayınız.
Güncel teminat oranları için tıklayınız.
Geri dön